医疗机构 | {{ blInfo.patient_other_info.ZA03 }} | 统一社会信用代码 |
|
||||||||
医疗付费方式 | {{ blInfo.patient_info.AAA26C }} | 健康卡号 | {{ blInfo.patient_add.JKKH }} | 住院次数 | {{ blInfo.patient_info.AAA29 }} | ||||||
姓名 | {{ blInfo.patient_info.AAA01 }} | 性别 | {{ blInfo.patient_info.AAA02C }} | 出生日期 | {{ blInfo.patient_info.AAA03 }} | 年龄 | {{ blInfo.patient_info.AAA04 }} | 天龄(不足1周岁) | {{ blInfo.patient_info.AAA40 }} | ||
出生地 |
|
籍贯 |
|
民族 | {{ blInfo.patient_info.AAA06C }} | 国籍 | {{ blInfo.patient_info.AAA05C }} | ||||
身份证件类型 | {{ blInfo.patient_add.SFZJLX }} | 身份证号 | {{ blInfo.patient_info.AAA07 }} | 职业 | {{ blInfo.patient_work_info.AAA18C }} | 婚姻 | {{ blInfo.patient_info.AAA08C }} | ||||
现住址 |
|
电话 | {{ blInfo.patient_address_info.AAA51 }} | 邮编 | {{ blInfo.patient_address_info.AAA17C }} | ||||||
户口地址 |
|
邮编 | {{ blInfo.patient_address_info.AAA14C }} | ||||||||
工作单位及地址 | {{ blInfo.patient_work_info.AAA19 }} | 单位电话 | {{ blInfo.patient_work_info.AAA20 }} | 邮编 | {{ blInfo.patient_work_info.AAA21C }} | ||||||
联系人姓名 | {{ blInfo.patient_contacts_info.AAA22 }} | 地址 | {{ blInfo.patient_contacts_info.AAA24 }} | 关系 | {{ blInfo.patient_contacts_info.AAA23C }} | 电话 | {{ blInfo.patient_contacts_info.AAA25 }} | ||||
入院途径 |
{{ blInfo.patient_info.AAB06C }}
1.门诊
2.急诊
3.其他医疗机构转入,转诊医疗机构名称:
|
||||||||||
新生儿出生体重 |
|
新生儿入院体重 |
|
||||||||
入院时间 | {{ blInfo.patient_info.AAB01 }} | 入院科别 | {{ blInfo.patient_hospital_info.AAB02C }} | 病房 | {{ blInfo.patient_hospital_info.AAB11N }} | 转科科别 | {{ blInfo.patient_hospital_info.AAD01C }} | ||||
出院时间 | {{ blInfo.patient_info.AAC01 }} | 出院科别 | {{ blInfo.patient_hospital_info.AAC02C }} | 病房 | {{ blInfo.patient_info.AAC11N }} | 实际住院天数 | {{ blInfo.patient_info.AAC04 }} | ||||
门(急)诊诊断 | {{ blInfo.patient_medical_info.ABA01C }} | 疾病编码 | {{ blInfo.patient_medical_info.ABA01N }} |
出院诊断 | 疾病编码 | 入院病情 | 出院诊断 | 疾病编码 | 入院病情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ zdList[i - 1] ? `${zdLevel(i)}` + (zdList[i - 1].ICD10_NAME ? zdList[i - 1].ICD10_NAME : '') : '' }} | {{ zdList[i - 1] ? zdList[i - 1].ICD10_ID1 : '' }} | {{ zdList[i - 1] ? zdList[i - 1].RYQK : '' }} | {{ zdList[zdRows + i - 1] ? `${zdLevel(zdRows + i - 1)}` + zdList[zdRows + i - 1].ICD10_NAME : i === 1 ? '其他诊断:' : '' }} | {{ zdList[zdRows + i - 1] ? zdList[zdRows + i - 1].ICD10_ID1 : '' }} | {{ zdList[zdRows + i - 1] ? zdList[zdRows + i - 1].RYQK : '' }} | ||||
入院病情:1.有 2.临床未确定 3.情况不明 4.无 | |||||||||
损伤、中毒的外部原因 | {{ blInfo.patient_info.ABG01N }} | 疾病编码 | {{ blInfo.patient_info.ABG01C }} | ||||||
病理诊断 | {{ blInfo.patient_medical_info.ABF01N }} | 疾病编码 | {{ blInfo.patient_medical_info.ABF01C }} | ||||||
最高诊断依据 | {{ blInfo.patient_medical_info.ABF02C }} | 病理号 | {{ blInfo.patient_medical_info.ABF04 }} | ICD-0-3 | {{ blInfo.patient_add.ICD }} | ||||
药物过敏 |
{{ blInfo.patient_medical_info.AEB02C }}
1.无
2.有
3.-
过敏药物:
|
死亡患者尸检 | {{ blInfo.patient_hospital_info.AEI01C }} 1.是 2.否 3.- | ||||||
血型 | {{ blInfo.patient_medical_info.AEG01C }} 1.A 2.B 3.O 4.AB 5.不详 6.未查 | Rh | {{ blInfo.patient_medical_info.AEG02C }} 1.阴 2.阳 3.不详 4.未查 | ||||||
护理级别 |
1.特级护理
|
||||||||
科主任 | {{ blInfo.patient_doctor_info.AEE01 }} | 科主任编码 | {{ blInfo.patient_doctor_info.AEE01_CODE }} | 医疗组长 | {{ blInfo.patient_doctor_info.ZZYISXM }} | 主任(副主任)医师 | {{ blInfo.patient_doctor_info.AEE02 }} | 主任(副主任)医师编码 | {{ blInfo.patient_doctor_info.AEE02_CODE }} |
主治医师 | {{ blInfo.patient_doctor_info.AEE03 }} | 主治医师编码 | {{ blInfo.patient_doctor_info.AEE03_CODE }} | 住院医师 | {{ blInfo.patient_doctor_info.AEE04 }} | 住院医师编码 | {{ blInfo.patient_doctor_info.AEE04_CODE }} | ||
责任护士 | {{ blInfo.patient_doctor_info.AEE10 }} | 责任护士编码 | {{ blInfo.patient_doctor_info.AEE10_CODE }} | 进修医生 | {{ blInfo.patient_doctor_info.AEE05 }} | 实习医师 | {{ blInfo.patient_doctor_info.AEE07 }} | 编码员 | {{ blInfo.patient_doctor_info.AEE08 }} |
病案质量 | {{ blInfo.patient_medical_info.AED01C }} 1.甲 2.乙 3.丙 | 质控医师 | {{ blInfo.patient_doctor_info.AED02 }} | 质控护士 | {{ blInfo.patient_doctor_info.AED03 }} | 质控时间 | {{ blInfo.patient_doctor_info.AED04 }} |
手术及操作编码 | 手术及操作日期 | 手术及操作名称 | 手术级别 | 手术类型 | 手术判别 | 手术及操作人员 | 切口愈合等级 | 麻醉方式 | 麻醉医师 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
术者 | Ⅰ助 | Ⅱ助 | ||||||||||
{{ blInfo.main_operation.ICD9_ID1 }} | {{ blInfo.main_operation.OPE_DATE }} | {{ blInfo.main_operation.ICD9_NAME }} | {{ blInfo.main_operation.OPE_LEVEL }} | {{ blInfo.main_operation.OPE_TYPE }} | {{ blInfo.main_operation.SSPB }} | {{ blInfo.main_operation.OPE_MAN_NAME }} | {{ blInfo.main_operation.FRIST_ASSISTANT_NAME }} | {{ blInfo.main_operation.SECOND_ASSISTANT_NAME }} | {{ blInfo.main_operation.QKDJ }} / {{ blInfo.main_operation.YHDJ }} | {{ blInfo.main_operation.HOCUS_WAY_ID }} | {{ blInfo.main_operation.HOCUS_MAN_NAME }} | |
{{ item.ICD9_ID1 }} | {{ item.OPE_DATE }} | {{ item.ICD9_NAME }} | {{ item.OPE_LEVEL }} | {{ item.OPE_TYPE }} | {{ item.SSPB }} | {{ item.OPE_MAN_NAME }} | {{ item.FRIST_ASSISTANT_NAME }} | {{ item.SECOND_ASSISTANT_NAME }} | {{ item.QKDJ }} / {{ item.YHDJ }} | {{ item.HOCUS_WAY_ID }} | {{ item.HOCUS_MAN_NAME }} | |
是否为日间手术 | {{ blInfo.main_operation.RJSS }} 1.是 2.否 | 有创呼吸机使用时间 | {{ blInfo.patient_medical_info.AEL01 }} | |||||||||
临床路径/入径情况 | {{ blInfo.patient_add.LCLJ }} 1.是 2.否 | 完成情况 | {{ blInfo.patient_add.WCQK }} 1.完成 2.退出 | 变异情况 | {{ blInfo.patient_add.BYQK }} 1.有 2.无 | |||||||
颅脑损伤患者昏迷时间 |
入院前:
|
|||||||||||
重症监护病房类型
(CCU、RICU、SICU、NICU、PICU、EICU、MICU、其他) |
进重症监护室时间
年月日时分 |
出重症监护室时间
年月日时分 |
合计
小时 |
|||||||||
{{ item.IS_MAIN_WAY }} | {{ item.IN_TIME }} | {{ item.OUT_TIME }} | {{ item.HJXS }} | |||||||||
离院方式 |
{{ blInfo.patient_info.AEM01C }}
1.医嘱离院
2.医嘱转院,拟接收医疗机构名称:
|
|||||||||||
是否有出院31天内再住院计划 |
{{ blInfo.patient_hospital_info.AEM03C }}
1.无
2.有,目的:
|
住院费用(元) |
总费用:
|
||||||||
1.综合医疗服务费 |
(1)一般医疗服务费:
|
||||||||
2.诊断类 |
(5)病理诊断费:
|
||||||||
3.治疗类 |
(9)非手术治疗项目费:
|
||||||||
4.康复类 |
(11)康复费:
|
||||||||
5.中医类 |
(12)中医治疗费:
|
||||||||
6.西药类 |
(13)西药费:
|
||||||||
7.中药类 |
(14)中成药费:
|
||||||||
8.血液和血液制品类 |
(16)血费:
|
||||||||
9.耗材类 |
(21)检查用一次性医用材料费:
|
||||||||
10.其他类 |
(24)其他费:
|